| Icyitegererezo | Max.torque | Subiza umuriro | Icyerekezo |
| TRD- BN18-R153 | 1.5 N · m(15kgf · cm) | 0.3N · m(3kgf · cm) | Ku isaha |
| TRD- BN18-L153 | Kurwanya amasaha | ||
| TRD- BN18-R183 | 1.8N · m(18kgf · cm) | 0.36N · m(36kgf · cm) | Ku isaha |
| TRD- BN18-L183 | Kurwanya amasaha | ||
| TRD- BN18-R203 | 2N · m(20kgf · cm) | 0.4N · m(4kgf · cm) | Ku isaha |
| TRD- BN18-L203 | Kurwanya amasaha |
Icyitonderwa: Bipimye kuri 23 ° C ± 2 ° C.
| Icyitegererezo |
| Buffer diameter yo hanze: 20mm |
| Icyerekezo cyo kuzunguruka: iburyo cyangwa ibumoso |
| Shaft: kirsite |
| Igipfukisho: POM + G. |
| Igikonoshwa: POM + G. |
| Ingingo | Ibisobanuro | Ongera wibuke |
| Diameter yo hanze | 20mm |
|
| Inguni | 70º → 0º |
|
| Fungura inguni | 110º |
|
| Ubushyuhe bwo gukora | 0-40 ℃ |
|
| Ubushyuhe bwimigabane | -10 ~ 50 ℃ |
|
| Icyerekezo | Iburyo cyangwa Ibumoso | Umubiri Uhagaze |
| Leta yanyuma | Shaft kuri 90º | Igishushanyo |
1. Gukora Ibidukikije Ubushyuhe:Buffer ifungura kandi ufunge ubushyuhe bushoboka: 0 ℃ ~ 40 ℃ .Igihe cyo gufunga kizaba kirekire ku bushyuhe buke kandi kigufi ku bushyuhe bwinshi.
2. Ubushyuhe bwububiko bwibidukikije:Nyuma yamasaha 72 yubushyuhe -10 ℃ ~ 50 ℃, bizakurwaho kandi bibitswe ku bushyuhe bwicyumba cyamasaha 24. Igipimo cyimpinduka kiri muri ± 30% byagaciro kambere.