| Icyitegererezo | Icyiza. torque | Subiza umuriro | Icyerekezo |
| TRD- BN20-R153 | 1.5 N · m(15kgf · cm) | 0.3N · m(3kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L153 | CCW | ||
| TRD- BN20-R183 | 1.8N · m(18kgf · cm) | 0.36N · m(3.6kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L183 | CCW | ||
| TRD- BN20-R203 | 2N · m(20kgf · cm) | 0.4N · m(4kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L203 | CCW | ||
| TRD- BN20-R253 | 2.5 N · m(25kgf · cm) | 0.5N · m(5kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L253 | CCW | ||
| TRD- BN20-L303 | 3 N · m(3kgf · cm) | 0.6N · m(6kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L303 | CCW |
Icyitonderwa: Bipimye kuri 23 ° C ± 2 ° C.
| Icyitegererezo |
| Buffer diameter yo hanze: 20mm |
| Icyerekezo cyo kuzunguruka: iburyo cyangwa ibumoso |
| Shaft: kirsite |
| Igipfukisho: POM + G. |
| Igikonoshwa: POM + G. |
| Ingingo | Ibisobanuro | Ongera wibuke |
| Diameter yo hanze | 20mm |
|
| Inguni | 70º → 0º |
|
| Fungura inguni | 110º |
|
| Ubushyuhe bwo gukora | 0-40 ℃ |
|
| Ubushyuhe bwimigabane | -10 ~ 50 ℃ |
|
| Icyerekezo | Iburyo cyangwa Ibumoso | Umubiri Uhagaze |
| Leta yanyuma | Shaft kuri 90º | Igishushanyo |
1. Gukora Ibidukikije Ubushyuhe:Buffer ifungura kandi ufunge ubushyuhe bushoboka: 0 ℃ ~ 40 ℃ .Igihe cyo gufunga kizaba kirekire ku bushyuhe buke kandi kigufi ku bushyuhe bwinshi.
2. Ubushyuhe bwububiko bwibidukikije:Nyuma yamasaha 72 yubushyuhe -10 ℃ ~ 50 ℃, bizakurwaho kandi bibitswe ku bushyuhe bwicyumba cyamasaha 24. Igipimo cyimpinduka kiri muri ± 30% byagaciro kambere.